Status model
Harga per 1 juta token aktual, tanpa biaya tambahan tersembunyi. Ketersediaan tiap model per endpoint ditampilkan apa adanya: yang belum terverifikasi ditandai.
Kolom "Endpoint" memuat endpoint yang sudah teruji untuk model tersebut. Tanda "menyusul" berarti belum diaktifkan dan tidak bisa dipakai.
GPT 5 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| gpt-6.1-sol | Rp3.500 | Rp5.000 | chat responses messages menyusul |
| gpt-6-sol | Rp3.500 | Rp5.000 | chat responses messages menyusul |
| gpt-6-astra | Rp3.500 | Rp5.000 | chat responses messages menyusul |
| gpt-6-luna | Rp3.500 | Rp3.500 | chat responses messages menyusul |
| gpt-5.6-sol | Rp3.500 | Rp4.000 | chat responses messages menyusul |
Claude 6 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| claude-fable-5-1 | Rp5.000 | Rp13.000 | chat responses messages menyusul |
| claude-fable-5 | Rp5.000 | Rp12.000 | chat responses messages menyusul |
| claude-opus-5-5 | Rp4.000 | Rp7.000 | chat responses messages menyusul |
| claude-opus-4-8 | Rp3.500 | Rp5.500 | chat responses messages menyusul |
| claude-sonnet-5-5 | Rp4.000 | Rp5.500 | chat responses messages menyusul |
| claude-sonnet-5 | Rp3.500 | Rp5.000 | chat responses messages menyusul |
Gemini 2 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| gemini-3.8-flash | Rp3.500 | Rp4.500 | chat responses messages menyusul |
| gemini-3.1-pro-preview | Rp4.000 | Rp9.000 | chat responses messages menyusul |
Grok 2 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| grok-4.7 | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| grok-4.6 | Rp1.500 | Rp2.500 | chat responses messages menyusul |
DeepSeek 4 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-pro | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| deepseek-v4-pro-0813 | Rp2.000 | Rp3.500 | chat responses messages menyusul |
| deepseek-v4.1-flash | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
| deepseek-v4-flash | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
Qwen 4 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| qwen3.8-max | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| qwen3.8-max-preview | Rp2.500 | Rp4.500 | chat responses messages menyusul |
| qwen3.8-flash | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
| qwen3.8-omni-flash | Rp1.500 | Rp2.500 | chat responses messages menyusul |
GLM 4 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| glm-5.3 | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| glm-5.3-flash | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
| glm-5.3-flashx | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| glm-5.2 | Rp1.500 | Rp2.500 | chat responses messages menyusul |
Kimi 1 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| kimi-k3 | Rp2.000 | Rp3.500 | chat responses messages menyusul |
MiniMax 2 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| minimax-m3 | Rp1.500 | Rp2.500 | chat responses messages menyusul |
| minimax-m2.7 | Rp1.500 | Rp2.500 | chat responses messages menyusul |
MiMo 2 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| mimo-v2.6-pro | Rp4.500 | Rp8.000 | chat responses messages menyusul |
| mimo-v2.6-flash | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
Hunyuan / Muse 3 model
| Model | Masukan / 1 juta token | Keluaran / 1 juta token | Endpoint |
|---|---|---|---|
| hy4-preview | Rp1.500 | Rp3.000 | chat responses messages menyusul |
| hy3 | Rp1.000 | Rp2.000 | chat responses messages menyusul |
| muse-spark-1.3 | Rp2.500 | Rp5.500 | chat responses messages menyusul |